2023年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支表 | |||||||||||||
年报02表 | |||||||||||||
填报单位: | 淮北市医疗保障局 | 2023年 | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 合 计 | 职工基本医疗保险(统账结合) | 职工基本医疗保险单建统筹基金 | 项目 | 合 计 | 职工基本医疗保险(统账结合) | 职工基本医疗保险单建统筹基金 | ||||||
小计 | 统筹基金 | 个人账户基金 | 小计 |
统筹基金 | 个人账户基金 | ||||||||
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 2,407,146,260.14 | 2,407,146,260.14 | 1,807,708,990.44 | 599,437,269.70 | 0.00 | 27 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 1,767,242,790.20 | 1,767,242,790.20 | 1,033,050,654.06 | 734,192,136.14 | 0.00 |
2 | (一)单位缴费 | 1,968,888,148.37 | 1,968,888,148.37 | 1,807,708,990.44 | 161,179,157.93 | 0.00 | 28 | (一)在职职工医疗保险待遇支出 | 718,013,285.92 | 718,013,285.92 | 291,576,682.84 | 426,436,603.08 | 0.00 |
3 | 其中:生育保险收入 | 121,465,904.78 | 121,465,904.78 | 121,465,904.78 | 0.00 | 0.00 | 29 | 其中:(1)住院支出 | 222,069,506.82 | 222,069,506.82 | 189,493,470.45 | 32,576,036.37 | 0.00 |
4 | (二)个人缴费 | 438,258,111.77 | 438,258,111.77 | 0.00 | 438,258,111.77 | 0.00 | 30 | (2)门诊慢特病 | 38,809,611.17 | 38,809,611.17 | 24,995,359.91 | 13,814,251.26 | 0.00 |
5 | 二、利息收入 | 47,016,756.42 | 47,016,756.42 | 34,670,177.26 | 12,346,579.16 | 0.00 | 31 | (3)普通门诊统筹 | 123,728,841.42 | 123,728,841.42 | 10,886,817.63 | 112,842,023.79 | 0.00 |
6 | (一)定期利息 | 33,753,454.21 | 33,753,454.21 | 26,572,026.75 | 7,181,427.46 | 0.00 | 32 | (4)定点药店医药费支出 | 267,896,968.88 | 267,896,968.88 | 1,238,628.90 | 266,658,339.98 | —— |
7 | (二)活期利息 | 13,263,302.21 | 13,263,302.21 | 8,098,150.51 | 5,165,151.70 | 0.00 | 33 | (5)生育医疗费支出 | 13,948,648.30 | 13,948,648.30 | 13,948,648.30 | 0.00 | 0.00 |
8 | 三、财政补贴收入 | 2,068,300.00 | 2,068,300.00 | 2,068,300.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | (6)生育津贴支出 | 47,673,752.15 | 47,673,752.15 | 47,673,752.15 | —— | 0.00 |
9 | 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 | 2,068,300.00 | 2,068,300.00 | 2,068,300.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | (7)其他 | 3,885,957.18 | 3,885,957.18 | 3,340,005.50 | 545,951.68 | 0.00 |
10 | 四、其他收入 | 3,864,584.99 | 3,864,584.99 | 3,864,584.99 | 0.00 | 0.00 | 36 | (二)退休人员医疗保险待遇支出 | 1,049,229,504.28 | 1,049,229,504.28 | 741,473,971.22 | 307,755,533.06 | 0.00 |
11 | 其中:滞纳金 | 337,056.31 | 337,056.31 | 337,056.31 | 0.00 | 0.00 | 37 | (1)住院支出 | 589,212,024.86 | 589,212,024.86 | 547,983,926.22 | 41,228,098.64 | 0.00 |
12 | 五、待转保险费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | (2)门诊慢特病 | 155,631,529.38 | 155,631,529.38 | 136,846,109.88 | 18,785,419.50 | 0.00 |
13 | 六、待转利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | (3)普通门诊统筹 | 152,531,655.81 | 152,531,655.81 | 41,952,170.98 | 110,579,484.83 | 0.00 |
14 | 40 | (4)定点药店医药费 | 133,633,465.99 | 133,633,465.99 | 4,283,112.64 | 129,350,353.35 | —— | ||||||
15 | 41 | (5)其他 | 18,220,828.24 | 18,220,828.24 | 10,408,651.50 | 7,812,176.74 | —— | ||||||
16 | 42 | 二、其他支出 | 73,450,630.10 | 73,450,630.10 | 62,964,640.10 | 10,485,990.00 | 0.00 | ||||||
17 | 43 | 其中:划转长期护理保险支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 七、转移收入 | 5,497,251.01 | 5,497,251.01 | 0.00 | 5,497,251.01 | —— | 44 | 三、转移支出 | 3,320,716.48 | 3,320,716.48 | 0.00 | 3,320,716.48 | —— |
19 | 本年收入小计 | 2,465,593,152.56 | 2,465,593,152.56 | 1,848,312,052.69 | 617,281,099.87 | 0.00 | 45 | 本年支出小计 | 1,844,014,136.78 | 1,844,014,136.78 | 1,096,015,294.16 | 747,998,842.62 | 0.00 |
20 | 八、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | 四、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 九、下级上解收入 | 99,746,520.77 | 99,746,520.77 | 115,954,755.21 | -16,208,234.44 | 0.00 | 47 | 五、上解上级支出 | 99,746,520.77 | 99,746,520.77 | 115,954,755.21 | -16,208,234.44 | 0.00 |
22 | 本年收入合计 | 2,565,339,673.33 | 2,565,339,673.33 | 1,964,266,807.90 | 601,072,865.43 | 0.00 | 48 | 本年支出合计 | 1,943,760,657.55 | 1,943,760,657.55 | 1,211,970,049.37 | 731,790,608.18 | 0.00 |
23 | 49 | 本年收支结余 | 621,579,015.78 | 621,579,015.78 | 752,296,758.53 | -130,717,742.75 | 0.00 | ||||||
24 | 十、上年结余 | 3,655,129,497.33 | 3,655,129,497.33 | 1,505,040,239.33 | 2,150,089,258.00 | 0.00 | 50 | 六、滚存结余 | 4,276,708,513.11 | 4,276,708,513.11 | 2,257,336,997.86 | 2,019,371,515.25 | 0.00 |
25 | 51 | 其中:待转基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 总 计 | 6,220,469,170.66 | 6,220,469,170.66 | 3,469,307,047.23 | 2,751,162,123.43 | 0.00 | 52 | 总 计 | 6,220,469,170.66 | 6,220,469,170.66 | 3,469,307,047.23 | 2,751,162,123.43 | 0.00 |
1.根据《关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》财社〔2017〕144号,职工基本医保统筹基金待遇支出包括住院费用支出、门诊慢特病和普通门诊统筹费用支出,包含生育医疗费用支出和生育津贴支出;职工基本医保个人账户待遇支出包括门 诊费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出; | |||||||||||||
2.开展长期护理保险制度试点的统筹地区,划转长期护理保险基金的支出在“划转长期护理保险支出”中列支。 | |||||||||||||
3.纵向公式:1=2+4;5=6+7;19=1+5+8+10+12+13+18;22=19+20+21;26=22+24; 28=29+30+31+32+33+34+35;36=37+38+39+40+41;45=27+42+44;48=45+46+47;52=48+50; |
|||||||||||||
4.横向公式:合计=小计+单建统筹基金;小计=基本医疗保险统筹+医疗保险个人账户; | |||||||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |