2026年5月民生工程进展表
| 市县名 | 10.重特大疾病医疗保险和救助工程 | ||||||||||||||||||||
| 基本医疗保险应参保人数 (万人) |
基本医疗保险实际参保人数 (万人) |
基本医疗保险参保率 | 纳入监测范围内的特困人员、低保对象 (万人) |
特困人员、低保对象参加基本医疗保险人数 (万人) |
重点救助对象基本医疗保险参保率 | 城乡居民政策范围内住院费用 (万元) |
城乡居民住院基金支付总额 (万元) |
城乡居民政策范围内(费用)住院基金支付比例 | 职工政策范围内住院费用 (万元) |
职工住院基金支付总额 (万元) |
职工政策范围内(费用)住院基金支付比例 | 普通门诊基本医保政策范围内费用 (万元) |
普通门诊基本医保支付费用 (万元) |
基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例 | 大病保险起付线以上合规费用(万元) | 大病保险支付金额 (万元) |
大病保险合规费用报销比例 | 特困人员、低保对象起付线以上合规医疗费用 (万元) |
特困人员、低保对象医疗救助支出金额 (万元) |
特困人员、低保对象合规医疗费用救助比例 | |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=8/7 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 | 14 | 15=14/13 | 16 | 17 | 18=17/16 | 19 | 20 | 21=20/19 | |
| 合肥市 | |||||||||||||||||||||
| 淮北市 | 193.2 | 188.73 | 97.69% | 5.3 | 5.3 | 100.00% | 63540 | 47033 | 74.02% | 40728 | 33951 | 83.36% | 3210 | 1926 | 60% | 9009 | 4876 | 54.12% | 3843 | 2940 | 76.50% |
| 亳州市 | |||||||||||||||||||||
| 宿州市 | |||||||||||||||||||||
| 蚌埠市 | |||||||||||||||||||||
| 阜阳市 | |||||||||||||||||||||
| 淮南市 | |||||||||||||||||||||
| 滁州市 | |||||||||||||||||||||
| 六安市 | |||||||||||||||||||||
| 马鞍山市 | |||||||||||||||||||||
| 芜湖市 | |||||||||||||||||||||
| 宣城市 | |||||||||||||||||||||
| 其中:广德市 | |||||||||||||||||||||
| 铜陵市 | |||||||||||||||||||||
| 池州市 | |||||||||||||||||||||
| 安庆市 | |||||||||||||||||||||
| 其中:宿松县 | |||||||||||||||||||||
| 黄山市 | |||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060002010069号
